Пакеты услуг и их сравнение | План «Базовый»Реакция на инциденты € 60/MEC. | План «Стандарт»Проактивное системное администрирование € 180/MEC. | План «Премиум»Проактивное системное администрирование и превенция инцидентов € 265/MEC. | План «Под ключ»Для систем, которые должны работать непрерывно Цена обсуждается |
Сервисы | ||||
Уровень сервис поддержки | 99.0% | 99.5% | 99.8% | до 99.99% |
Макс. кол-во вирт.машин | 1 | 2 | 4 | Неограничено |
Время реакции (в рабочие часы) | 2 часа | 1 час | 30 минут | до 10 минут |
Время реакции (в нерабочие часы) | в ближайшие рабочие часы | 2 часа | 1 час | до 30 минут |
Личный технический контакт | ||||
Заявки по тикетам | Служба поддержки | Служба поддержки, Телефон | Служба поддержки, Телефон, Skype | Служба поддержки, Телефон, Skype и другие сервисы связи (по необходимости) |
Заявок в месяц | 5 | 10 | Неограничено | Неограничено |
Мониторинг | ||||
Мониторинг оборудования | ||||
Мониторинг сервера (стандартный) | ||||
Мониторинг сервера (про-активный) | ||||
Мониторинг под ключ | ||||
Мониторинг на уровне аппликации (NewRelic) | ||||
Системное администрирование | ||||
Установка, тех.обслуживание, обновления и устранение неполадок в операционных системах Linux и Windows, системы управления базами данных MySQL, Microsoft SQL и PostgreSQL, а так же и базовые сервисы SSH, NGINX, Apache, Varnish, Redis, Memcache, vFTPD | ||||
Поддержка и обслуживание баз данных Oracle | ||||
Мониторинг по использованию базовых серверных компонентов (CPU, RAM, HDD) | ||||
Анализ ошибок всех системных сервисов и проактивние их удаление | ||||
Анализ производительности | ||||
Установка программного обеспечения под ключ | ||||
Проактивный анализ конфигурации и аудит по безопасности главных компонентов системы | ||||
Проактиваня оптимизация кофнигурации системы | ||||
Архитектура системы (Disaster Recovery, High Availability и т.д.) | ||||
Реализация авто-масштабирования инфраструктуры | ||||
Инсталляция и поддержка DevOps решений (Kubernetes, Docker и др.) | ||||
Обновления системы по заранее обговоренному с клиентом графику | ||||
Коммуникация с клиентами через внутренние системы (Jira, Rocket, Mattermost и др.) |
Пакеты услуг и их сравнение
План «Базовый»
Реакция на инциденты
€ 60
/MEC.План «Стандарт»
Проактивное системное администрирование
€ 180
/MEC.План «Премиум»
Проактивное системное администрирование и превенция инцидентов
€ 265
/MEC.План «Под ключ»
Для систем, которые должны работать непрерывно
Цена обсуждается
Преимущества услуги
Обеспечьте безпребойное функционирование серверов и систем.
Фокус на бизнес
Пока мы занимаеся всеми техническими вопросами вашей инфраструктуры, вы можете спокойно концентрироваться на развитии вашего бизнеса.
Гибкость
Вы можете выбрать один из наших стандартных пакетов услуг по администрированию либо создать свой пакет под свои технические задачи
Надёжность
Опытная команда проактивно диагностирует и решает все вопросы, свзяанные с вашей ИТ инраструктурой в целях улучшения производительности и избежания незапланированного простоя.
Компетенция
Если в штате ИТ Вам не хватает ресурсов, вы можете передать все или часть работ по системному администрированию нашим высококвалифицированным техническим специалистам.